A 股历史买点信号的回测研究统计 · 自 2024 年 1 月起 · 数据截至 2026年8月30日
持有期间最大涨幅、最大回撤按回测买入后至平仓日的复权最高价、最低价相对买入价计算,未扣除手续费,为持有期间的区间极值,并非实际可实现的价格。
按买点月份统计的平均涨跌幅:柱为信号,折线为同期中证1000
| 股票 | 周期 | 买点日期 | 平仓日期 | 持有天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱克股份 300889 | 日线 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 3 | +0.16% |
| 万邦医药 301520 | 日线 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 3 | -10.53% |
| 百花医药 600721 | 日线 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | +2.80% |
| 华厦眼科 301267 | 日线 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 8 | -5.00% |
| 益诺思 688710 | 日线 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 8 | -9.08% |
| 兴业银行 601166 | 日线 | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 9 | -4.46% |
| 银都股份 603277 | 日线 | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 9 | -0.48% |
| 山金国际 000975 | 日线 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 | +0.86% |
| 汉森制药 002412 | 日线 | 2026-08-07 | 2026-08-28 | 21 | +80.04% |
| 天铁科技 300587 | 日线 | 2026-07-16 | 2026-08-28 | 43 | +31.95% |
持有期间最大涨幅、最大回撤按回测买入后至平仓日的复权最高价、最低价相对买入价计算,未扣除手续费,为持有期间的区间极值,并非实际可实现的价格。
按买点月份统计的平均涨跌幅:柱为信号,折线为同期中证1000
| 股票 | 周期 | 买点日期 | 平仓日期 | 持有天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米奥会展 300795 | 周线 | 2026-07-19 | 2026-08-23 | 35 | +23.31% |
| 大恒科技 600288 | 周线 | 2026-07-12 | 2026-08-23 | 42 | -8.77% |
| 凯龙高科 300912 | 周线 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 49 | -21.97% |
| 丸美生物 603983 | 周线 | 2026-07-05 | 2026-08-23 | 49 | -9.03% |
| 恒瑞医药 600276 | 周线 | 2026-06-28 | 2026-08-23 | 56 | -12.70% |
| 北京科锐 002350 | 周线 | 2026-07-19 | 2026-08-16 | 28 | +2.56% |
| 宏桥控股 002379 | 周线 | 2026-07-19 | 2026-08-09 | 21 | +3.27% |
| 锐捷网络 301165 | 周线 | 2026-07-05 | 2026-08-02 | 28 | +13.46% |
| 华凯易佰 300592 | 周线 | 2026-06-28 | 2026-07-26 | 28 | -7.50% |
| 中科曙光 603019 | 周线 | 2026-06-28 | 2026-07-19 | 21 | -5.56% |
免费注册后可查看近一年的完整历史信号明细
免费注册