荣安地产 000517
+0.03
+1.65% 1.85
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 1.83
- 昨收
- 1.82
- 最高
- 1.87
- 最低
- 1.80
- 成交量
- 21.58万手
- 成交额
- 3975.62万
- 52周最高
- 2.51
- 52周最低
- 1.60
- 近1年
- -5.61%
- 今年以来
- +2.21%
- 近1年涨停
- 4 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-27 | 2026-08-24 | 28 天 | +24.95% |
| 日线 | 2026-04-29 | 2026-05-18 | 19 天 | -2.38% |
| 日线 | 2025-04-03 | 2025-06-13 | 71 天 | +1.29% |
| 日线 | 2024-10-16 | 2024-11-11 | 26 天 | +10.22% |
| 日线 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 15 天 | +12.19% |
| 日线 | 2024-04-26 | 2024-05-23 | 27 天 | +27.35% |
指数与概念
概念
建筑节能长三角一体化物业管理标普道琼斯A股深股通融资融券
地域
浙江
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2023 年报 | 2024-08-27 | 0.32 |
| 2022 年报 | 2023-07-20 | 0.32 |
| 2021 年报 | 2022-06-02 | 0.16 |
| 2020 年报 | 2021-05-19 | 0.035 |
| 2019 年报 | 2020-06-05 | 0.10 |
| 2017 年报 | 2018-06-22 | 0.02 |
| 2015 年报 | 2016-04-20 | 0.03 |
| 2015 中报 | 2015-09-11 | 0.05 |
同行业 · 区域地产
公司资料
- 全称
- 荣安地产股份有限公司
- 英文名
- Rongan Property Co., Ltd.
- 上市日期
- 1993-08-06
- 地域
- 浙江
- 实际控制人
- 王久芳,王丛玮
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。