我爱我家 000560
+0.06
+2.18% 2.81
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 2.76
- 昨收
- 2.75
- 最高
- 2.82
- 最低
- 2.70
- 成交量
- 182.30万手
- 成交额
- 5.06亿
- 52周最高
- 4.10
- 52周最低
- 1.95
- 近1年
- -2.09%
- 今年以来
- -3.77%
- 近1年涨停
- 13 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 12 天 | +1.69% |
| 日线 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 28 天 | -4.30% |
| 日线 | 2025-01-17 | 2025-03-10 | 52 天 | +10.25% |
| 日线 | 2024-10-16 | 2024-11-11 | 26 天 | +8.41% |
| 日线 | 2024-06-27 | 2024-07-08 | 11 天 | +5.44% |
| 日线 | 2024-04-29 | 2024-05-23 | 24 天 | +85.79% |
| 日线 | 2024-03-12 | 2024-04-09 | 28 天 | +10.27% |
指数与概念
概念
租售同权ChatGPT概念物业管理鸿蒙概念京津冀一体化AIGC概念新零售数据要素数字经济AI应用西部大开发2024中报预增电子商务华为概念标普道琼斯A股人工智能深股通融资融券
地域
云南
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2024 年报 | 2025-07-03 | 0.0043 |
| 2021 年报 | 2022-07-07 | 0.008 |
| 2020 年报 | 2021-06-25 | 0.013 |
| 2019 年报 | 2020-08-07 | 0.07 |
| 2018 年报 | 2019-06-19 | 0.07 |
| 2017 年报 | 2018-06-27 | 0.01 |
| 2016 年报 | 2017-07-27 | 0.014 |
| 2015 年报 | 2016-07-13 | 0.005 |
同行业 · 房产服务
公司资料
- 全称
- 我爱我家控股集团股份有限公司
- 英文名
- 5I5J Holding Group Co., Ltd.
- 上市日期
- 1994-02-02
- 地域
- 云南
- 实际控制人
- 谢勇
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。