顺发恒能 000631
+0.03
+1.11% 2.74
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 2.74
- 昨收
- 2.71
- 最高
- 2.74
- 最低
- 2.70
- 成交量
- 8.86万手
- 成交额
- 2411.81万
- 52周最高
- 4.53
- 52周最低
- 2.65
- 近1年
- -11.92%
- 今年以来
- -15.45%
- 近1年涨停
- 4 次
- 股息率 TTM
- 0.55%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 10 天 | -5.93% |
| 日线 | 2025-08-21 | 2025-09-19 | 29 天 | +2.19% |
| 日线 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 18 天 | +5.62% |
| 日线 | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 20 天 | +12.45% |
| 日线 | 2024-04-29 | 2024-05-24 | 25 天 | -1.44% |
指数与概念
概念
一季报预增物业管理证金持股绿色电力风电回购增持再贷款概念储能标普道琼斯A股深股通融资融券
地域
浙江
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-05-27 | 0.015 |
| 2023 年报 | 2024-07-05 | 0.10 |
| 2022 年报 | 2023-05-17 | 0.275 |
| 2019 年报 | 2020-04-27 | 0.019 |
| 2018 年报 | 2019-04-30 | 0.20 |
| 2017 年报 | 2018-05-11 | 0.31 |
| 2016 年报 | 2017-04-28 | 0.10 |
| 2015 年报 | 2016-05-10 | 0.10 |
同行业 · 综合类
公司资料
- 全称
- 顺发恒能股份公司
- 英文名
- SHUNFA HENGNENG Corporation
- 上市日期
- 1996-11-22
- 地域
- 浙江
- 实际控制人
- 鲁伟鼎
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。