四川黄金 001337
-0.43
-1.23% 34.57
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 35.00
- 昨收
- 35.00
- 最高
- 35.07
- 最低
- 33.05
- 成交量
- 11.65万手
- 成交额
- 3.97亿
- 52周最高
- 72.93
- 52周最低
- 25.72
- 近1年
- +27.65%
- 今年以来
- +25.13%
- 近1年涨停
- 13 次
- 股息率 TTM
- 1.45%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 9 天 | +13.09% |
| 日线 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 16 天 | +1.36% |
| 日线 | 2026-03-31 | 2026-04-17 | 17 天 | -4.62% |
| 日线 | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 8 天 | +6.20% |
| 日线 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 31 天 | +53.23% |
| 日线 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 5 天 | -1.43% |
| 日线 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 16 天 | +19.37% |
| 日线 | 2025-03-07 | 2025-04-02 | 26 天 | +4.31% |
| 日线 | 2025-01-03 | 2025-02-17 | 45 天 | -1.49% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
稀缺资源黄金概念2025年报预增2026中报预增西部大开发2024中报预增国企改革深股通融资融券
地域
四川
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-05-12 | 0.50 |
| 2024 年报 | 2025-05-26 | 0.25 |
| 2024 中报 | 2024-09-26 | 0.10 |
| 2023 年报 | 2024-05-17 | 0.25 |
| 2022 年报 | 2023-05-17 | 0.20 |
同行业 · 黄金
公司资料
- 全称
- 四川黄金股份有限公司
- 英文名
- Sichuan Gold Co., Ltd.
- 上市日期
- 2023-03-03
- 地域
- 四川
- 实际控制人
- 四川省地质矿产勘查开发局
- 企业性质
- 地方国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。