南京港 002040
+0.09
+1.16% 7.87
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 7.75
- 昨收
- 7.78
- 最高
- 7.88
- 最低
- 7.73
- 成交量
- 7.61万手
- 成交额
- 5957.32万
- 52周最高
- 12.98
- 52周最低
- 7.27
- 近1年
- -31.96%
- 今年以来
- -18.90%
- 近1年涨停
- 5 次
- 股息率 TTM
- 1.47%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 7 天 | -11.71% |
| 周线 | 2025-09-21 | 2025-10-26 | 35 天 | +11.95% |
| 日线 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 9 天 | +3.09% |
| 日线 | 2024-10-23 | 2024-11-21 | 29 天 | +11.18% |
指数与概念
概念
航运概念统一大市场国企改革深股通
地域
江苏
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-07-28 | 0.116 |
| 2024 年报 | 2025-07-21 | 0.095 |
| 2023 年报 | 2024-07-01 | 0.102 |
| 2022 年报 | 2023-07-13 | 0.067 |
| 2021 年报 | 2022-07-13 | 0.054 |
| 2020 年报 | 2021-07-07 | 0.045 |
| 2019 年报 | 2020-07-03 | 0.043 |
| 2018 年报 | 2019-07-05 | 0.046 |
同行业 · 港口
公司资料
- 全称
- 南京港股份有限公司
- 英文名
- Nanjing Port Co., Ltd.
- 上市日期
- 2005-03-25
- 地域
- 江苏
- 实际控制人
- 江苏省国有资产监督管理委员会
- 企业性质
- 地方国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。