顺络电子 002138
-0.48
-1.19% 39.84
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 40.91
- 昨收
- 40.32
- 最高
- 41.23
- 最低
- 39.33
- 成交量
- 29.48万手
- 成交额
- 11.83亿
- 52周最高
- 79.72
- 52周最低
- 32.01
- 近1年
- +6.81%
- 今年以来
- +14.81%
- 近1年涨停
- 4 次
- 股息率 TTM
- 2.01%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-27 | 2026-08-19 | 23 天 | +13.32% |
| 日线 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 3 天 | -8.02% |
| 日线 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 8 天 | +7.43% |
| 日线 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 6 天 | +4.43% |
| 日线 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 13 天 | +16.31% |
| 日线 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 8 天 | -4.33% |
| 日线 | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 22 天 | -0.25% |
| 日线 | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 23 天 | +6.81% |
| 日线 | 2025-11-28 | 2025-12-16 | 18 天 | -5.68% |
| 日线 | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 29 天 | -1.79% |
| 日线 | 2025-01-09 | 2025-02-18 | 40 天 | +0.95% |
| 日线 | 2024-10-18 | 2024-11-18 | 31 天 | +5.00% |
指数与概念
指数
中证500
概念
无线充电移动支付6G概念AI眼镜共封装光学(CPO)燃料电池PCB概念智能穿戴传感器固态电池小米概念汽车电子5G无人机创投物联网回购增持再贷款概念中证500成份股消费电子概念MSCI概念光伏概念数据中心(AIDC)储能芯片概念华为概念新能源汽车标普道琼斯A股机器人概念深股通融资融券
地域
深圳
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-04-01 | 0.80 |
| 2024 年报 | 2025-03-31 | 0.60 |
| 2023 年报 | 2024-03-29 | 0.30 |
| 2022 年报 | 2023-03-29 | 0.20 |
| 2021 年报 | 2022-04-20 | 0.30 |
| 2020 年报 | 2021-03-31 | 0.20 |
| 2019 年报 | 2020-04-22 | 0.20 |
| 2018 年报 | 2019-04-26 | 0.20 |
同行业 · 元器件
公司资料
- 全称
- 深圳顺络电子股份有限公司
- 英文名
- Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2007-06-13
- 地域
- 深圳
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。