光迅科技 002281
-0.16
-0.16% 102.44
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 104.66
- 昨收
- 102.60
- 最高
- 105.24
- 最低
- 98.80
- 成交量
- 30.75万手
- 成交额
- 31.36亿
- 52周最高
- 279.00
- 52周最低
- 54.00
- 近1年
- +62.65%
- 今年以来
- +46.45%
- 近1年涨停
- 15 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-04 | 2026-08-20 | 16 天 | +0.53% |
| 日线 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 10 天 | +13.25% |
| 日线 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 6 天 | -7.98% |
| 日线 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 7 天 | +6.79% |
| 日线 | 2026-03-25 | 2026-04-15 | 21 天 | +25.08% |
| 日线 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3 天 | -3.18% |
| 日线 | 2026-02-12 | 2026-03-09 | 25 天 | +11.44% |
| 周线 | 2025-12-14 | 2026-02-08 | 56 天 | -2.92% |
| 日线 | 2025-07-17 | 2025-09-02 | 47 天 | +36.49% |
| 日线 | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 19 天 | +27.52% |
| 日线 | 2024-10-18 | 2024-11-01 | 14 天 | +15.55% |
指数与概念
指数
中证500
概念
F5G概念6G概念光纤概念量子科技先进封装共封装光学(CPO)抖音概念(字节概念)液冷服务器百度概念腾讯概念阿里巴巴概念2025中报预增央企国企改革东数西算(算力)5G股权转让(并购重组)中证500成份股2026中报预增数据中心(AIDC)芯片概念华为概念标普道琼斯A股国企改革深股通融资融券
地域
湖北
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2024 年报 | 2025-06-17 | 0.26 |
| 2023 年报 | 2024-07-12 | 0.24 |
| 2022 年报 | 2023-07-07 | 0.17 |
| 2021 年报 | 2022-06-17 | 0.17 |
| 2020 年报 | 2021-07-09 | 0.17 |
| 2019 年报 | 2020-07-24 | 0.17 |
| 2018 年报 | 2019-07-12 | 0.17 |
| 2017 年报 | 2018-05-30 | 0.17 |
同行业 · 通信设备
公司资料
- 全称
- 武汉光迅科技股份有限公司
- 英文名
- Accelink Technologies Co.,Ltd
- 上市日期
- 2009-08-21
- 地域
- 湖北
- 实际控制人
- 中国信息通信科技集团有限公司
- 企业性质
- 中央国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。