北方华创 002371
+25.26
+5.28% 504.00
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 487.35
- 昨收
- 478.74
- 最高
- 514.96
- 最低
- 478.69
- 成交量
- 12.18万手
- 成交额
- 60.36亿
- 52周最高
- 967.13
- 52周最低
- 386.27
- 近1年
- +23.93%
- 今年以来
- +9.88%
- 近1年涨停
- 1 次
- 股息率 TTM
- 0.15%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | 14 天 | -4.37% |
| 日线 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 7 天 | -12.64% |
| 日线 | 2026-06-11 | 2026-07-02 | 21 天 | +25.72% |
| 日线 | 2026-04-22 | 2026-05-25 | 33 天 | +46.49% |
| 日线 | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 12 天 | -0.74% |
| 日线 | 2025-11-18 | 2025-12-29 | 41 天 | +7.58% |
| 日线 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 15 天 | +8.49% |
| 日线 | 2025-01-16 | 2025-03-03 | 46 天 | +11.61% |
| 日线 | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 29 天 | +2.75% |
指数与概念
指数
沪深300
概念
中国AI 50同花顺新质50国家大基金持股华为海思概念股一季报预增中芯国际概念同花顺漂亮100OLED第三代半导体存储芯片先进封装集成电路概念沪深300样本股MSCI概念光伏概念锂电池概念芯片概念标普道琼斯A股国企改革深股通融资融券
地域
北京
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-07-03 | 0.762 |
| 2024 年报 | 2025-07-03 | 1.06 |
| 2023 年报 | 2024-07-04 | 0.78 |
| 2022 年报 | 2023-07-13 | 0.445 |
| 2021 年报 | 2022-07-13 | 0.205 |
| 2020 年报 | 2021-07-09 | 0.109 |
| 2019 年报 | 2020-06-23 | 0.063 |
| 2018 年报 | 2019-07-10 | 0.052 |
同行业 · 半导体
公司资料
- 全称
- 北方华创科技集团股份有限公司
- 英文名
- NAURA Technology Group Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2010-03-16
- 地域
- 北京
- 实际控制人
- 北京电子控股有限责任公司
- 企业性质
- 地方国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。