飞龙股份 002536
-1.15
-3.65% 30.35
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 30.01
- 昨收
- 31.50
- 最高
- 31.06
- 最低
- 28.92
- 成交量
- 50.50万手
- 成交额
- 15.08亿
- 52周最高
- 63.97
- 52周最低
- 20.06
- 近1年
- +35.98%
- 今年以来
- +2.88%
- 近1年涨停
- 14 次
- 股息率 TTM
- 0.99%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 14 天 | -10.91% |
| 日线 | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 5 天 | -14.32% |
| 日线 | 2026-06-04 | 2026-06-22 | 18 天 | +9.22% |
| 日线 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 14 天 | +2.46% |
| 日线 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 14 天 | +18.28% |
| 日线 | 2026-02-03 | 2026-03-09 | 34 天 | +17.59% |
| 周线 | 2025-12-14 | 2026-01-18 | 35 天 | +3.32% |
| 日线 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 28 天 | +5.73% |
| 日线 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 8 天 | -6.57% |
| 日线 | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 25 天 | +2.42% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
一季报预增小米汽车汽车热管理燃料电池液冷服务器长安汽车概念特斯拉概念海峡两岸充电桩汽车电子无人机低空经济人民币贬值受益数据中心(AIDC)一带一路储能芯片概念华为概念新能源汽车机器人概念深股通融资融券
地域
河南
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-06-18 | 0.30 |
| 2024 年报 | 2025-06-13 | 0.30 |
| 2024 三季报 | 2024-11-22 | 0.10 |
| 2023 年报 | 2024-06-14 | 0.30 |
| 2022 年报 | 2023-06-16 | 0.20 |
| 2021 年报 | 2022-06-24 | 0.10 |
| 2020 年报 | 2021-06-16 | 0.10 |
| 2019 年报 | 2020-06-23 | 0.10 |
同行业 · 汽车配件
公司资料
- 全称
- 飞龙汽车部件股份有限公司
- 英文名
- Feilong Auto Components Co.,Ltd
- 上市日期
- 2011-01-11
- 地域
- 河南
- 实际控制人
- 孙耀志
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。