金新农 002548
深交所 · 主板 行业:饲料
+0.05
+1.49% 3.41
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 3.37
- 昨收
- 3.36
- 最高
- 3.44
- 最低
- 3.30
- 成交量
- 18.10万手
- 成交额
- 6134.44万
- 52周最高
- 7.23
- 52周最低
- 3.30
- 近1年
- -30.97%
- 今年以来
- -43.91%
- 近1年涨停
- 5 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-01 | 2026-07-27 | 26 天 | -8.06% |
| 日线 | 2025-08-08 | 2025-08-28 | 20 天 | +1.50% |
| 日线 | 2024-04-29 | 2024-05-31 | 32 天 | +0.73% |
| 日线 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 31 天 | +5.54% |
指数与概念
概念
猪肉生态农业乡村振兴2024中报预增机器人概念融资融券
地域
深圳
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2020 年报 | 2021-06-25 | 0.03 |
| 2019 年报 | 2020-06-15 | 0.02 |
| 2017 年报 | 2018-05-28 | 0.10 |
| 2016 年报 | 2017-06-09 | 0.15 |
| 2015 年报 | 2016-06-01 | 0.15 |
| 2014 年报 | 2015-05-14 | 0.10 |
| 2014 中报 | 2014-09-16 | 0.20 |
| 2013 年报 | 2014-05-14 | 0.20 |
同行业 · 饲料
公司资料
- 全称
- 深圳市金新农科技股份有限公司
- 英文名
- Shenzhen Kingsino Technology Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2011-02-18
- 地域
- 深圳
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。