第一创业 002797
+0.29
+5.27% 5.79
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 5.55
- 昨收
- 5.50
- 最高
- 5.85
- 最低
- 5.54
- 成交量
- 74.33万手
- 成交额
- 4.26亿
- 52周最高
- 8.05
- 52周最低
- 5.47
- 近1年
- -24.27%
- 今年以来
- -14.68%
- 近1年涨停
- 1 次
- 股息率 TTM
- 1.42%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 10 天 | -9.14% |
| 日线 | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 16 天 | -1.57% |
| 日线 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 8 天 | -3.40% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 69 天 | -0.14% |
| 日线 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 10 天 | +21.84% |
指数与概念
指数
中证500
概念
2024年报预增期货概念区块链中证500成份股MSCI概念标普道琼斯A股深股通融资融券
地域
深圳
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-09-17 | 0.01 |
| 2025 年报 | 2026-07-17 | 0.072 |
| 2025 中报 | 2025-09-24 | 0.01 |
| 2024 年报 | 2025-06-27 | 0.064 |
| 2024 中报 | 2024-09-13 | 0.01 |
| 2023 年报 | 2024-07-31 | 0.032 |
| 2022 年报 | 2023-07-26 | 0.04 |
| 2021 年报 | 2022-06-28 | 0.04 |
同行业 · 证券
公司资料
- 全称
- 第一创业证券股份有限公司
- 英文名
- First Capital Securities Co., Ltd.
- 上市日期
- 2016-05-11
- 地域
- 深圳
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。