裕同科技 002831
+1.20
+4.68% 26.85
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 25.80
- 昨收
- 25.65
- 最高
- 27.28
- 最低
- 25.01
- 成交量
- 13.25万手
- 成交额
- 3.49亿
- 52周最高
- 38.27
- 52周最低
- 17.93
- 近1年
- +41.17%
- 今年以来
- +35.13%
- 近1年涨停
- 4 次
- 股息率 TTM
- 3.52%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-04 | 2026-08-19 | 15 天 | -8.75% |
| 日线 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 6 天 | -4.99% |
| 日线 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 6 天 | -8.72% |
| 日线 | 2026-04-03 | 2026-05-15 | 42 天 | +17.24% |
| 日线 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 6 天 | +4.42% |
| 日线 | 2026-02-04 | 2026-03-09 | 33 天 | -1.39% |
| 日线 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 15 天 | -0.89% |
| 日线 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 35 天 | +2.06% |
| 日线 | 2024-12-12 | 2025-01-13 | 32 天 | +0.41% |
| 日线 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 30 天 | +2.55% |
| 日线 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 15 天 | +10.21% |
指数与概念
指数
中证500
概念
可降解塑料宠物经济液冷服务器高股息精选中证500成份股消费电子概念MSCI概念标普道琼斯A股机器人概念深股通融资融券
地域
深圳
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-09-29 | 0.14 |
| 2025 年报 | 2026-06-04 | 0.8038 |
| 2025 中报 | 2025-09-23 | 0.43 |
| 2024 年报 | 2025-05-30 | 0.6041 |
| 2024 中报 | 2024-10-11 | 0.3302 |
| 2023 年报 | 2024-05-29 | 0.6202 |
| 2023 中报 | 2023-09-26 | 0.327 |
| 2022 年报 | 2023-06-08 | 0.3267 |
同行业 · 广告包装
公司资料
- 全称
- 深圳市裕同包装科技股份有限公司
- 英文名
- Shenzhen Yuto Packaging Technology Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2016-12-16
- 地域
- 深圳
- 实际控制人
- 吴兰兰,王华君
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。