麦格米特 002851
+2.35
+3.02% 80.07
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 78.50
- 昨收
- 77.72
- 最高
- 82.12
- 最低
- 75.60
- 成交量
- 27.97万手
- 成交额
- 22.06亿
- 52周最高
- 189.98
- 52周最低
- 66.70
- 近1年
- +5.04%
- 今年以来
- -11.10%
- 近1年涨停
- 12 次
- 股息率 TTM
- 0.04%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-04 | 2026-08-19 | 15 天 | +1.34% |
| 日线 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 7 天 | -6.58% |
| 日线 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 14 天 | +18.41% |
| 日线 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 4 天 | -9.04% |
| 日线 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 44 天 | +32.45% |
| 日线 | 2026-02-12 | 2026-03-09 | 25 天 | +0.97% |
| 周线 | 2025-11-02 | 2026-02-08 | 98 天 | +33.26% |
| 日线 | 2025-12-08 | 2025-12-26 | 18 天 | +11.61% |
| 日线 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 8 天 | +28.70% |
| 日线 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 8 天 | +33.82% |
| 日线 | 2024-08-30 | 2024-10-11 | 42 天 | +16.42% |
指数与概念
指数
中证500
概念
超级电容中国AI 50玻璃基板英伟达概念高压快充第三代半导体高铁家用电器长安汽车概念工业4.0智能电网智能家居新型工业化车联网(车路协同)小米概念高端装备充电桩医疗器械概念风电智能制造中证500成份股光伏概念数据中心(AIDC)一带一路储能芯片概念新能源汽车标普道琼斯A股机器人概念深股通
地域
深圳
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-07-24 | 0.03 |
| 2024 年报 | 2025-07-11 | 0.05 |
| 2023 年报 | 2024-07-16 | 0.218 |
| 2022 年报 | 2023-06-06 | 0.05 |
| 2021 年报 | 2022-06-21 | 0.16 |
| 2020 年报 | 2021-06-24 | 0.17 |
| 2019 年报 | 2020-06-23 | 0.16 |
| 2018 年报 | 2019-05-23 | 0.13 |
同行业 · 电气设备
公司资料
- 全称
- 深圳麦格米特电气股份有限公司
- 英文名
- Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd
- 上市日期
- 2017-03-06
- 地域
- 深圳
- 实际控制人
- 童永胜
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。