东方国信 300166
+0.66
+6.76% 10.42
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 9.93
- 昨收
- 9.76
- 最高
- 10.57
- 最低
- 9.79
- 成交量
- 42.34万手
- 成交额
- 4.32亿
- 52周最高
- 22.12
- 52周最低
- 9.39
- 近1年
- -1.33%
- 今年以来
- +1.96%
- 近1年涨停
- 2 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-04 | 2026-06-26 | 22 天 | +2.55% |
| 日线 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 15 天 | -2.55% |
| 日线 | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 20 天 | +11.93% |
| 日线 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3 天 | -8.50% |
| 周线 | 2025-11-23 | 2026-03-08 | 105 天 | +15.55% |
| 日线 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 4 天 | +11.66% |
| 日线 | 2025-09-11 | 2025-10-17 | 36 天 | -5.69% |
| 日线 | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 39 天 | +2.25% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3 天 | +1.81% |
| 日线 | 2024-08-30 | 2024-10-09 | 40 天 | +66.90% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
MLOps概念互联网保险数字水印电子身份证AI手机华为欧拉AI语料Web3.0时空大数据数字乡村华为昇腾职业教育ChatGPT概念多模态AI虚拟电厂边缘计算数据安全华为鲲鹏虚拟数字人元宇宙算力租赁数字孪生互联网金融智慧政务云计算机器视觉鸿蒙概念区块链国产软件海工装备
地域
北京
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2019 年报 | 2020-06-09 | 0.048 |
| 2018 年报 | 2019-07-05 | 0.01 |
| 2016 年报 | 2017-06-13 | 0.05 |
| 2014 年报 | 2015-04-24 | 0.0983 |
| 2012 年报 | 2013-05-27 | 0.049 |
| 2011 年报 | 2012-02-21 | 0.20 |
| 2010 年报 | 2011-05-11 | 0.50 |
同行业 · 软件服务
公司资料
- 全称
- 北京东方国信科技股份有限公司
- 英文名
- Business-Intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd.
- 上市日期
- 2011-01-25
- 地域
- 北京
- 实际控制人
- 管连平
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。