迈为股份 300751
+8.26
+6.94% 127.31
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 120.16
- 昨收
- 119.05
- 最高
- 129.37
- 最低
- 116.51
- 成交量
- 8.69万手
- 成交额
- 10.67亿
- 52周最高
- 371.37
- 52周最低
- 92.59
- 近1年
- +21.46%
- 今年以来
- -37.92%
- 近1年涨停
- 2 次
- 股息率 TTM
- 0.79%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 7 天 | -19.46% |
| 日线 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 30 天 | +11.76% |
| 日线 | 2026-01-16 | 2026-01-28 | 12 天 | +32.38% |
| 日线 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 10 天 | +0.34% |
| 日线 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 16 天 | +10.58% |
| 日线 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | 13 天 | +5.90% |
| 日线 | 2024-04-29 | 2024-06-17 | 49 天 | +19.13% |
指数与概念
指数
中证500
概念
HJT电池MicroLED概念钙钛矿电池MiniLEDOLED第三代半导体存储芯片先进封装新型工业化高端装备回购增持再贷款概念中证500成份股MSCI概念光伏概念锂电池概念芯片概念深股通融资融券
地域
江苏
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-09-21 | 0.50 |
| 2025 年报 | 2026-05-29 | 0.50 |
| 2025 中报 | 2025-09-17 | 0.50 |
| 2024 年报 | 2025-05-28 | 0.60 |
| 2024 中报 | 2024-09-26 | 0.50 |
| 2023 年报 | 2024-05-27 | 1.10 |
| 2022 年报 | 2023-05-25 | 1.50 |
| 2021 年报 | 2022-04-14 | 1.50 |
同行业 · 专用机械
公司资料
- 全称
- 苏州迈为科技股份有限公司
- 英文名
- Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd.
- 上市日期
- 2018-11-09
- 地域
- 江苏
- 实际控制人
- 周剑,王正根
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。