旭光电子 600353
+0.44
+2.35% 19.14
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 19.07
- 昨收
- 18.70
- 最高
- 19.54
- 最低
- 18.35
- 成交量
- 40.44万手
- 成交额
- 7.64亿
- 52周最高
- 53.68
- 52周最低
- 13.56
- 近1年
- +13.32%
- 今年以来
- +19.08%
- 近1年涨停
- 15 次
- 股息率 TTM
- 0.37%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-04 | 2026-08-20 | 16 天 | +36.70% |
| 日线 | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 15 天 | +62.30% |
| 日线 | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 12 天 | +2.70% |
| 日线 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 5 天 | +0.60% |
| 日线 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 14 天 | +8.65% |
| 日线 | 2025-07-09 | 2025-07-18 | 9 天 | -2.09% |
| 日线 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 11 天 | +4.14% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-02-28 | 45 天 | +11.49% |
| 日线 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 11 天 | +28.84% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
光刻机柔性直流输电航空发动机可控核聚变特高压虚拟电厂第三代半导体先进封装军民融合智能电网信创核电无人驾驶东数西算(算力)智慧城市风电5G人形机器人无人机2025年报预增军工西部大开发DeepSeek概念沪股通融资融券
地域
四川
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-05-29 | 0.07 |
| 2024 年报 | 2025-05-27 | 0.06 |
| 2023 年报 | 2024-06-24 | 0.04 |
| 2020 年报 | 2021-06-28 | 0.03 |
| 2019 年报 | 2020-06-18 | 0.06 |
| 2018 年报 | 2019-05-23 | 0.06 |
| 2017 年报 | 2018-07-27 | 0.016 |
| 2016 年报 | 2017-06-05 | 0.025 |
同行业 · 元器件
公司资料
- 全称
- 成都旭光电子股份有限公司
- 英文名
- Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2002-11-20
- 地域
- 四川
- 实际控制人
- 张建和
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。