三元股份 600429
+0.12
+2.78% 4.43
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 4.34
- 昨收
- 4.31
- 最高
- 4.44
- 最低
- 4.26
- 成交量
- 9.66万手
- 成交额
- 4224.23万
- 52周最高
- 7.22
- 52周最低
- 3.93
- 近1年
- -7.68%
- 今年以来
- -13.74%
- 近1年涨停
- 5 次
- 股息率 TTM
- 0.84%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 周线 | 2026-03-15 | 2026-05-17 | 63 天 | -7.81% |
| 日线 | 2026-04-24 | 2026-05-07 | 13 天 | -6.01% |
| 日线 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 10 天 | +1.95% |
| 日线 | 2024-11-26 | 2024-12-16 | 20 天 | +24.10% |
| 日线 | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 20 天 | +11.40% |
指数与概念
概念
乳业三胎概念京津冀一体化国企改革沪股通
地域
北京
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-09-22 | 0.037 |
| 2024 年报 | 2025-07-15 | 0.012 |
| 2023 年报 | 2024-07-12 | 0.049 |
| 2022 年报 | 2023-08-10 | 0.008 |
| 2021 年报 | 2022-05-26 | 0.05 |
| 2020 年报 | 2021-07-15 | 0.005 |
| 2019 年报 | 2020-08-12 | 0.027 |
| 2018 年报 | 2019-07-30 | 0.037 |
同行业 · 乳制品
公司资料
- 全称
- 北京三元食品股份有限公司
- 英文名
- Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2003-09-15
- 地域
- 北京
- 实际控制人
- 北京市国有资产监督管理委员会
- 企业性质
- 地方国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。