大连热电 600719
上交所 · 主板 行业:供气供热
+0.19
+3.14% 6.25
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 6.14
- 昨收
- 6.06
- 最高
- 6.26
- 最低
- 6.00
- 成交量
- 9.86万手
- 成交额
- 6085.39万
- 52周最高
- 11.68
- 52周最低
- 5.51
- 近1年
- -0.32%
- 今年以来
- -4.14%
- 近1年涨停
- 8 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-03 | 2026-08-19 | 16 天 | -8.75% |
| 日线 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 3 天 | -2.84% |
| 日线 | 2026-04-16 | 2026-05-11 | 25 天 | +30.30% |
| 日线 | 2024-10-23 | 2024-11-01 | 9 天 | +7.05% |
| 日线 | 2024-09-13 | 2024-09-24 | 11 天 | +6.33% |
指数与概念
概念
新材料概念国企改革
地域
辽宁
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2020 年报 | 2021-07-21 | 0.008 |
| 2019 年报 | 2020-06-24 | 0.009 |
| 2018 年报 | 2019-06-05 | 0.005 |
| 2017 年报 | 2018-06-07 | 0.003 |
| 2016 年报 | 2017-06-09 | 0.011 |
| 2015 年报 | 2016-06-16 | 0.01 |
| 2014 年报 | 2015-06-12 | 0.033 |
| 2013 年报 | 2014-07-04 | 0.0062 |
同行业 · 供气供热
公司资料
- 全称
- 大连热电股份有限公司
- 英文名
- Dalian Thermal Power Co.,Ltd.
- 上市日期
- 1996-07-16
- 地域
- 辽宁
- 实际控制人
- 大连市人民政府国有资产监督管理委员会
- 企业性质
- 地方国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。