耀皮玻璃 600819
+0.07
+1.41% 5.05
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 5.01
- 昨收
- 4.98
- 最高
- 5.07
- 最低
- 4.93
- 成交量
- 7.57万手
- 成交额
- 3785.85万
- 52周最高
- 10.07
- 52周最低
- 4.68
- 近1年
- -40.20%
- 今年以来
- -37.39%
- 近1年涨停
- 4 次
- 股息率 TTM
- 0.30%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-17 | 2026-07-03 | 16 天 | -7.02% |
| 日线 | 2026-04-20 | 2026-05-18 | 28 天 | +0.15% |
| 日线 | 2025-10-29 | 2025-11-14 | 16 天 | +13.44% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-03-05 | 50 天 | -1.70% |
| 日线 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 10 天 | +1.90% |
| 日线 | 2024-04-29 | 2024-06-03 | 35 天 | +1.31% |
指数与概念
概念
低辐射玻璃(Low-E)恒大概念上海国企改革上海自贸区钙钛矿电池建筑节能光伏概念2024中报预增比亚迪概念新能源汽车国企改革沪股通
地域
浦东
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-07-07 | 0.015 |
| 2025 中报 | 2025-09-30 | 0.028 |
| 2024 年报 | 2025-07-01 | 0.007 |
| 2024 三季报 | 2024-12-05 | 0.031 |
| 2023 年报 | 2024-07-17 | 0.005 |
| 2022 年报 | 2023-07-10 | 0.005 |
| 2021 年报 | 2022-07-14 | 0.035 |
| 2020 年报 | 2021-08-11 | 0.058 |
同行业 · 玻璃
公司资料
- 全称
- 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
- 英文名
- Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd.
- 上市日期
- 1994-01-28
- 地域
- 上海
- 实际控制人
- 上海地产(集团)有限公司
- 企业性质
- 地方国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。