茂业商业 600828
+0.15
+3.50% 4.43
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 4.30
- 昨收
- 4.28
- 最高
- 4.60
- 最低
- 4.04
- 成交量
- 75.06万手
- 成交额
- 3.28亿
- 52周最高
- 8.66
- 52周最低
- 3.35
- 近1年
- +9.66%
- 今年以来
- -24.14%
- 近1年涨停
- 21 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 4 天 | +5.26% |
| 日线 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 7 天 | +28.09% |
| 日线 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 15 天 | -11.21% |
| 日线 | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 20 天 | +35.84% |
| 日线 | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 29 天 | +6.85% |
指数与概念
概念
信托概念金改物业管理新零售西部大开发标普道琼斯A股沪股通
地域
四川
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2023 年报 | 2024-04-25 | 0.027 |
| 2022 年报 | 2023-05-10 | 0.15 |
| 2021 年报 | 2022-06-09 | 0.15 |
| 2020 年报 | 2021-04-30 | 0.10 |
| 2019 年报 | 2020-04-30 | 0.30 |
| 2018 年报 | 2019-04-23 | 0.10 |
| 2018 三季报 | 2018-12-07 | 0.20 |
| 2017 年报 | 2018-04-25 | 0.15 |
同行业 · 百货
公司资料
- 全称
- 茂业商业股份有限公司
- 英文名
- Maoye Commercial Co., Ltd
- 上市日期
- 1994-02-24
- 地域
- 四川
- 实际控制人
- 黄茂如
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。