昊华能源 601101
-0.11
-0.93% 11.70
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 11.77
- 昨收
- 11.81
- 最高
- 12.04
- 最低
- 11.41
- 成交量
- 20.59万手
- 成交额
- 2.40亿
- 52周最高
- 15.18
- 52周最低
- 6.95
- 近1年
- +56.06%
- 今年以来
- +68.26%
- 近1年涨停
- 7 次
- 股息率 TTM
- 3.08%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-22 | 2026-08-14 | 23 天 | +9.23% |
| 日线 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 6 天 | +15.74% |
| 日线 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 4 天 | -8.46% |
| 日线 | 2026-02-04 | 2026-03-10 | 34 天 | +6.30% |
| 日线 | 2025-07-02 | 2025-07-28 | 26 天 | +7.89% |
| 日线 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 24 天 | -2.17% |
| 日线 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 15 天 | +1.72% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
煤炭概念煤化工概念高股息精选2026中报预增国企改革沪股通融资融券
地域
北京
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-10-16 | 0.11 |
| 2025 年报 | 2026-06-11 | 0.25 |
| 2024 年报 | 2025-07-11 | 0.458 |
| 2023 年报 | 2024-06-26 | 0.35 |
| 2022 年报 | 2023-06-19 | 0.34 |
| 2021 年报 | 2022-07-01 | 0.55 |
| 2020 年报 | 2021-07-01 | 0.03 |
| 2019 年报 | 2020-07-30 | 0.07 |
同行业 · 煤炭开采
公司资料
- 全称
- 北京昊华能源股份有限公司
- 英文名
- Beijing Haohua Energy Resource Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2010-03-31
- 地域
- 北京
- 实际控制人
- 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
- 企业性质
- 地方国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。