福莱特 601865
-0.16
-1.83% 8.60
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 8.68
- 昨收
- 8.76
- 最高
- 8.76
- 最低
- 8.33
- 成交量
- 20.37万手
- 成交额
- 1.75亿
- 52周最高
- 19.98
- 52周最低
- 8.33
- 近1年
- -52.90%
- 今年以来
- -44.36%
- 近1年涨停
- 2 次
- 股息率 TTM
- 1.74%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2025-10-28 | 2025-11-12 | 15 天 | -1.04% |
| 日线 | 2025-10-09 | 2025-10-22 | 13 天 | -7.67% |
| 日线 | 2025-06-09 | 2025-08-14 | 66 天 | +9.17% |
| 日线 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 9 天 | -5.32% |
| 日线 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 8 天 | +22.13% |
指数与概念
指数
中证500
概念
长三角一体化上证380成份股中证500成份股MSCI概念光伏概念一带一路标普道琼斯A股沪股通融资融券
地域
浙江
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-06-18 | 0.15 |
| 2024 中报 | 2024-12-20 | 0.13 |
| 2023 年报 | 2024-07-19 | 0.38 |
| 2023 中报 | 2023-11-27 | 0.238 |
| 2022 中报 | 2022-11-23 | 0.23 |
| 2020 年报 | 2021-06-23 | 0.15 |
| 2020 中报 | 2020-11-09 | 0.065 |
| 2019 中报 | 2019-12-23 | 0.027 |
同行业 · 玻璃
公司资料
- 全称
- 福莱特玻璃集团股份有限公司
- 英文名
- Flat Glass Group Co., Ltd
- 上市日期
- 2019-02-15
- 地域
- 浙江
- 实际控制人
- 阮洪良
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。