翠微股份 603123
+0.29
+3.36% 8.93
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 8.49
- 昨收
- 8.64
- 最高
- 8.98
- 最低
- 8.35
- 成交量
- 18.78万手
- 成交额
- 1.64亿
- 52周最高
- 17.63
- 52周最低
- 7.56
- 近1年
- -27.87%
- 今年以来
- -46.88%
- 近1年涨停
- 9 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-21 | 2026-08-17 | 27 天 | +0.04% |
| 日线 | 2026-02-11 | 2026-03-18 | 35 天 | -2.82% |
| 周线 | 2025-12-21 | 2026-01-18 | 28 天 | -5.95% |
| 日线 | 2025-12-09 | 2026-01-05 | 27 天 | +26.58% |
| 日线 | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 15 天 | -4.24% |
| 日线 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 8 天 | -4.09% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 69 天 | +0.70% |
指数与概念
概念
无人零售跨境支付(CIPS)移动支付数字货币汽车芯片旅游概念物业管理养老概念京津冀一体化腾讯概念新零售阿里巴巴概念数据要素无人驾驶AI智能体数字经济AI应用芯片概念人工智能国企改革沪股通融资融券
地域
北京
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2021 年报 | 2022-07-15 | 0.065 |
| 2020 年报 | 2021-07-16 | 0.032 |
| 2019 年报 | 2020-07-07 | 0.11 |
| 2018 年报 | 2019-06-05 | 0.12 |
| 2017 年报 | 2018-06-05 | 0.12 |
| 2016 年报 | 2017-06-06 | 0.12 |
| 2015 年报 | 2016-05-31 | 0.14 |
| 2014 年报 | 2015-07-01 | 0.16 |
同行业 · 多元金融
公司资料
- 全称
- 北京翠微大厦股份有限公司
- 英文名
- Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.
- 上市日期
- 2012-05-03
- 地域
- 北京
- 实际控制人
- 北京市海淀区国有资产监督管理委员会
- 企业性质
- 地方国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。