菲林格尔 603226
+0.18
+0.82% 22.15
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 22.66
- 昨收
- 21.97
- 最高
- 23.20
- 最低
- 21.39
- 成交量
- 5.80万手
- 成交额
- 1.28亿
- 52周最高
- 60.50
- 52周最低
- 21.39
- 近1年
- -47.27%
- 今年以来
- -29.95%
- 近1年涨停
- 4 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 21 天 | +6.98% |
| 日线 | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 13 天 | +8.35% |
| 日线 | 2026-04-09 | 2026-04-29 | 20 天 | -1.79% |
| 日线 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | 12 天 | +2.79% |
| 日线 | 2025-07-18 | 2025-07-31 | 13 天 | +35.50% |
| 日线 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | 8 天 | +1.82% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-02-20 | 37 天 | +14.34% |
| 日线 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 11 天 | +4.97% |
指数与概念
概念
PCB概念智能家居新零售股权转让(并购重组)沪股通
地域
上海(除浦东)
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2022 年报 | 2023-06-07 | 0.01 |
| 2021 年报 | 2022-06-08 | 0.03 |
| 2020 年报 | 2021-06-03 | 0.10 |
| 2018 年报 | 2019-05-09 | 0.30 |
| 2017 年报 | 2018-07-09 | 0.30 |
| 2017 中报 | 2017-09-25 | 0.18 |
同行业 · 家居用品
公司资料
- 全称
- 菲林格尔家居科技股份有限公司
- 英文名
- Vohringer Home Technology Co., Ltd.
- 上市日期
- 2017-06-15
- 地域
- 上海
- 实际控制人
- 金亚伟
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。