百傲化学 603360
+0.03
+0.30% 10.12
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 10.09
- 昨收
- 10.09
- 最高
- 10.27
- 最低
- 10.00
- 成交量
- 10.19万手
- 成交额
- 1.03亿
- 52周最高
- 38.98
- 52周最低
- 9.38
- 近1年
- -66.23%
- 今年以来
- -68.59%
- 近1年涨停
- 9 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 10 天 | -4.10% |
| 日线 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 8 天 | +4.78% |
| 日线 | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 27 天 | +5.10% |
| 日线 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 7 天 | +4.87% |
| 日线 | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 34 天 | +37.24% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
光刻机消毒剂存储芯片人民币贬值受益芯片概念机器人概念沪股通
地域
辽宁
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2024 年报 | 2025-05-29 | 0.60 |
| 2023 年报 | 2024-05-31 | 0.60 |
| 2022 年报 | 2023-06-12 | 0.80 |
| 2020 年报 | 2021-06-01 | 0.60 |
| 2019 年报 | 2020-04-28 | 0.60 |
| 2018 年报 | 2019-08-09 | 0.39 |
| 2017 年报 | 2018-07-12 | 0.25 |
| 2016 年报 | 2017-07-11 | 1.00 |
同行业 · 农药化肥
公司资料
- 全称
- 大连百傲化学股份有限公司
- 英文名
- Dalian BIO-CHEM Company Limited
- 上市日期
- 2017-02-06
- 地域
- 辽宁
- 实际控制人
- 刘宪武
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。