安记食品 603696
上交所 · 主板 行业:食品
+0.28
+2.19% 13.04
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 12.26
- 昨收
- 12.76
- 最高
- 13.08
- 最低
- 11.70
- 成交量
- 26.32万手
- 成交额
- 3.32亿
- 52周最高
- 29.41
- 52周最低
- 10.05
- 近1年
- +10.18%
- 今年以来
- -35.35%
- 近1年涨停
- 21 次
- 股息率 TTM
- 0.54%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-28 | 2026-08-14 | 17 天 | +22.00% |
| 周线 | 2025-11-09 | 2026-01-04 | 56 天 | +47.00% |
| 日线 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 6 天 | +32.67% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-03-21 | 66 天 | +3.28% |
| 日线 | 2024-10-25 | 2024-11-13 | 19 天 | +3.02% |
指数与概念
概念
社区团购一季报预增互联网金融海峡两岸新零售2025中报预增电子商务融资融券
地域
福建
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-06-05 | 0.07 |
| 2024 年报 | 2025-06-05 | 0.09 |
| 2023 年报 | 2024-06-24 | 0.075 |
| 2022 年报 | 2023-06-12 | 0.05 |
| 2021 年报 | 2022-06-06 | 0.125 |
| 2020 年报 | 2021-06-21 | 0.25 |
| 2019 年报 | 2020-06-12 | 0.30 |
| 2018 年报 | 2019-05-17 | 0.585 |
同行业 · 食品
公司资料
- 全称
- 安记食品股份有限公司
- 英文名
- Anji Foodstuff Co., Ltd
- 上市日期
- 2015-12-09
- 地域
- 福建
- 实际控制人
- 林肖芳
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。