瑞松科技 688090
+0.77
+1.67% 46.98
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 46.51
- 昨收
- 46.21
- 最高
- 48.68
- 最低
- 44.44
- 成交量
- 8.71万手
- 成交额
- 4.05亿
- 52周最高
- 115.85
- 52周最低
- 25.40
- 近1年
- +75.03%
- 今年以来
- +37.33%
- 近1年涨停
- 2 次
- 股息率 TTM
- 0.21%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 20 天 | +15.13% |
| 日线 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 9 天 | +17.89% |
| 日线 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 5 天 | -3.93% |
| 日线 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 7 天 | -7.55% |
| 日线 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 14 天 | +12.02% |
| 日线 | 2026-01-26 | 2026-02-11 | 16 天 | +3.05% |
| 日线 | 2025-04-23 | 2025-06-06 | 44 天 | +8.23% |
| 日线 | 2025-01-13 | 2025-03-13 | 59 天 | +29.32% |
| 日线 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 8 天 | -1.36% |
| 日线 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 17 天 | +21.77% |
指数与概念
概念
数字孪生机器视觉传感器新型工业化智能制造AI应用比亚迪概念芯片概念新能源汽车人工智能机器人概念专精特新沪股通融资融券
地域
广东(除深圳)
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-06-25 | 0.10 |
| 2024 年报 | 2025-06-26 | 0.10 |
| 2023 年报 | 2024-06-24 | 0.22 |
| 2022 年报 | 2023-06-20 | 0.13 |
| 2021 年报 | 2022-05-25 | 0.15 |
| 2020 年报 | 2021-07-15 | 0.223 |
| 2019 年报 | 2020-06-24 | 0.18 |
同行业 · 专用机械
公司资料
- 全称
- 广州瑞松智能科技股份有限公司
- 英文名
- Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co., Ltd.
- 上市日期
- 2020-02-17
- 地域
- 广东
- 实际控制人
- 孙志强
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。