东威科技 688700
+1.11
+3.12% 36.70
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 35.97
- 昨收
- 35.59
- 最高
- 37.56
- 最低
- 35.33
- 成交量
- 10.94万手
- 成交额
- 3.98亿
- 52周最高
- 103.30
- 52周最低
- 32.11
- 近1年
- -3.14%
- 今年以来
- +4.61%
- 近1年涨停
- 0 次
- 股息率 TTM
- 1.01%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-05 | 2026-08-24 | 19 天 | -4.51% |
| 日线 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 7 天 | -10.27% |
| 日线 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 7 天 | -5.24% |
| 日线 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 7 天 | -1.72% |
| 日线 | 2026-03-24 | 2026-04-24 | 31 天 | +13.58% |
| 日线 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | 12 天 | +3.20% |
| 日线 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 7 天 | -5.21% |
| 日线 | 2025-07-24 | 2025-08-04 | 11 天 | +19.51% |
| 日线 | 2025-02-06 | 2025-03-21 | 43 天 | +42.97% |
| 日线 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | 10 天 | +10.19% |
| 日线 | 2024-04-29 | 2024-05-30 | 31 天 | +21.08% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
华为手机PET铜箔玻璃基板HJT电池PCB概念固态电池海峡两岸上证380成份股高端装备2025年报预增光伏概念锂电池概念一带一路芯片概念专精特新沪股通融资融券
地域
江苏
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-09-22 | 0.17 |
| 2025 年报 | 2026-07-16 | 0.20 |
| 2024 年报 | 2025-06-26 | 0.10 |
| 2023 年报 | 2024-06-13 | 0.25 |
| 2022 年报 | 2023-05-19 | 0.44 |
| 2021 年报 | 2022-06-09 | 0.30 |
| 2021 中报 | 2021-09-09 | 0.30 |
同行业 · 专用机械
公司资料
- 全称
- 昆山东威科技股份有限公司
- 英文名
- Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2021-06-15
- 地域
- 江苏
- 实际控制人
- 刘建波
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。