华联股份 000882
+0.04
+2.92% 1.41
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 1.37
- 昨收
- 1.37
- 最高
- 1.41
- 最低
- 1.34
- 成交量
- 53.06万手
- 成交额
- 7362.57万
- 52周最高
- 2.29
- 52周最低
- 1.27
- 近1年
- -27.32%
- 今年以来
- -31.55%
- 近1年涨停
- 1 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 周线 | 2025-11-16 | 2026-03-08 | 112 天 | -5.97% |
| 日线 | 2025-07-08 | 2025-09-05 | 59 天 | +11.58% |
| 日线 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 25 天 | -7.56% |
| 日线 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 3 天 | +20.48% |
| 日线 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 7 天 | -3.92% |
| 日线 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 19 天 | +40.13% |
| 日线 | 2024-10-22 | 2024-11-04 | 13 天 | +17.63% |
| 日线 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 4 天 | +1.43% |
指数与概念
概念
物业管理文化传媒概念互联网金融网络直播京津冀一体化新零售标普道琼斯A股深股通
地域
北京
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2020 年报 | 2021-07-16 | 0.003 |
| 2019 年报 | 2020-07-17 | 0.005 |
| 2018 年报 | 2019-07-10 | 0.004 |
| 2017 年报 | 2018-07-10 | 0.003 |
| 2016 年报 | 2017-07-19 | 0.031 |
| 2015 年报 | 2016-05-19 | 0.064 |
| 2014 年报 | 2015-07-16 | 0.028 |
| 2013 年报 | 2014-07-17 | 0.024 |
同行业 · 其他商业
公司资料
- 全称
- 北京华联商厦股份有限公司
- 英文名
- Beijing Hualian Department Store Co.,Ltd
- 上市日期
- 1998-06-16
- 地域
- 北京
- 实际控制人
- 海南省文化交流促进会
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。