御银股份 002177
+0.28
+5.73% 5.17
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 4.90
- 昨收
- 4.89
- 最高
- 5.17
- 最低
- 4.82
- 成交量
- 26.41万手
- 成交额
- 1.33亿
- 52周最高
- 10.30
- 52周最低
- 4.82
- 近1年
- -28.09%
- 今年以来
- -45.06%
- 近1年涨停
- 7 次
- 股息率 TTM
- 0.04%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 9 天 | -8.01% |
| 日线 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 8 天 | -12.29% |
| 日线 | 2026-02-06 | 2026-03-04 | 26 天 | +6.85% |
| 日线 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 12 天 | +35.92% |
| 日线 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 8 天 | -2.89% |
| 日线 | 2025-04-18 | 2025-06-09 | 52 天 | +65.86% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-02-28 | 45 天 | -4.47% |
| 日线 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 7 天 | +4.45% |
| 日线 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 11 天 | +1.02% |
| 日线 | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 34 天 | +24.41% |
| 日线 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | 11 天 | -5.40% |
| 日线 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 16 天 | +1.84% |
指数与概念
概念
国产操作系统人脸识别物业管理互联网金融创投粤港澳大湾区数字经济深股通融资融券
地域
广东(除深圳)
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 三季报 | 2025-12-11 | 0.002 |
| 2025 中报 | 2025-10-16 | 0.002 |
| 2025 一季报 | 2025-07-10 | 0.002 |
| 2024 年报 | 2025-05-30 | 0.001 |
| 2023 年报 | 2024-07-10 | 0.014 |
| 2021 年报 | 2022-06-21 | 0.01 |
| 2020 年报 | 2021-06-22 | 0.01 |
| 2017 年报 | 2018-07-06 | 0.015 |
同行业 · 其他商业
公司资料
- 全称
- 广州御银科技股份有限公司
- 英文名
- Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2007-11-01
- 地域
- 广东
- 实际控制人
- 杨文江
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。