宁波银行 002142
-1.16
-3.30% 34.01
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 35.10
- 昨收
- 35.17
- 最高
- 35.50
- 最低
- 33.72
- 成交量
- 58.08万手
- 成交额
- 20.03亿
- 52周最高
- 36.49
- 52周最低
- 26.50
- 近1年
- +24.75%
- 今年以来
- +24.53%
- 近1年涨停
- 0 次
- 股息率 TTM
- 3.53%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 7 天 | -3.82% |
| 日线 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 10 天 | -0.76% |
| 日线 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 21 天 | +1.65% |
| 日线 | 2025-03-13 | 2025-04-01 | 19 天 | -1.25% |
| 日线 | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 14 天 | -4.23% |
指数与概念
指数
沪深300
概念
证金持股共同富裕示范区沪深300样本股MSCI概念标普道琼斯A股深股通融资融券
地域
浙江
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-11-05 | 0.40 |
| 2025 年报 | 2026-07-16 | 0.90 |
| 2025 中报 | 2025-12-17 | 0.30 |
| 2024 年报 | 2025-07-16 | 0.90 |
| 2023 年报 | 2024-07-10 | 0.60 |
| 2022 年报 | 2023-07-12 | 0.50 |
| 2021 年报 | 2022-07-12 | 0.50 |
| 2020 年报 | 2021-07-09 | 0.50 |
同行业 · 银行
公司资料
- 全称
- 宁波银行股份有限公司
- 英文名
- Bank of Ningbo Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2007-07-19
- 地域
- 浙江
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。