交通银行 601328
-0.06
-0.70% 8.57
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 8.70
- 昨收
- 8.63
- 最高
- 8.77
- 最低
- 8.48
- 成交量
- 316.60万手
- 成交额
- 27.31亿
- 52周最高
- 8.77
- 52周最低
- 6.21
- 近1年
- +25.20%
- 今年以来
- +21.30%
- 近1年涨停
- 0 次
- 股息率 TTM
- 3.79%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 20 天 | -0.25% |
| 日线 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | 19 天 | +0.43% |
| 日线 | 2024-11-18 | 2025-01-02 | 45 天 | +3.60% |
| 日线 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 3 天 | +0.02% |
| 日线 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | 8 天 | +1.07% |
指数与概念
指数
沪深300
概念
上证50样本股跨境支付(CIPS)同花顺中特估100上证180成份股证金持股高股息精选沪深300样本股MSCI概念标普道琼斯A股沪股通融资融券
地域
浦东
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-07-10 | 0.1684 |
| 2025 中报 | 2025-12-25 | 0.1563 |
| 2024 年报 | 2025-04-18 | 0.197 |
| 2024 中报 | 2025-01-24 | 0.182 |
| 2023 年报 | 2024-07-10 | 0.375 |
| 2022 年报 | 2023-07-12 | 0.373 |
| 2021 年报 | 2022-07-12 | 0.355 |
| 2020 年报 | 2021-07-13 | 0.317 |
同行业 · 银行
公司资料
- 全称
- 交通银行股份有限公司
- 英文名
- Bank of Communications Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2007-05-15
- 地域
- 上海
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。