大为股份 002213
+0.40
+1.97% 20.72
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 20.53
- 昨收
- 20.32
- 最高
- 20.96
- 最低
- 20.20
- 成交量
- 7.34万手
- 成交额
- 1.51亿
- 52周最高
- 46.30
- 52周最低
- 20.20
- 近1年
- -26.05%
- 今年以来
- -20.25%
- 近1年涨停
- 13 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-04 | 2026-06-24 | 20 天 | +3.78% |
| 日线 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 7 天 | +6.78% |
| 日线 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 8 天 | -11.63% |
| 日线 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 8 天 | +26.27% |
| 日线 | 2025-09-12 | 2025-10-14 | 32 天 | +13.70% |
| 日线 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 6 天 | +5.22% |
| 日线 | 2025-01-20 | 2025-02-11 | 22 天 | +5.73% |
| 日线 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 7 天 | +7.62% |
| 日线 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 6 天 | -0.55% |
指数与概念
概念
胎压监测WiFi6硅能源汽车芯片小金属概念存储芯片PCB概念集成电路概念信创无人驾驶创投粤港澳大湾区消费电子概念锂电池概念2024中报预增比亚迪概念芯片概念新能源汽车深股通融资融券
地域
深圳
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2024 年报 | 2025-05-27 | 0.021 |
| 2020 年报 | 2021-06-30 | 0.01 |
| 2016 年报 | 2017-07-28 | 0.01 |
| 2014 年报 | 2015-07-08 | 0.015 |
| 2013 年报 | 2014-05-16 | 0.05 |
| 2012 年报 | 2013-07-24 | 0.05 |
| 2011 年报 | 2012-06-20 | 0.05 |
| 2010 年报 | 2011-06-08 | 0.05 |
同行业 · 半导体
公司资料
- 全称
- 深圳市大为创新科技股份有限公司
- 英文名
- Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd.
- 上市日期
- 2008-02-01
- 地域
- 深圳
- 实际控制人
- 连宗敏
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。