鸿博股份 002229
+0.33
+3.81% 9.00
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 8.70
- 昨收
- 8.67
- 最高
- 9.02
- 最低
- 8.53
- 成交量
- 18.32万手
- 成交额
- 1.62亿
- 52周最高
- 20.18
- 52周最低
- 8.53
- 近1年
- -49.58%
- 今年以来
- -41.75%
- 近1年涨停
- 10 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-23 | 2026-08-19 | 27 天 | +17.36% |
| 日线 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 18 天 | +10.82% |
| 日线 | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 14 天 | +4.91% |
| 日线 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 8 天 | -1.00% |
| 日线 | 2025-04-24 | 2025-05-08 | 14 天 | +36.80% |
| 日线 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 19 天 | +1.70% |
| 日线 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 9 天 | +15.60% |
指数与概念
概念
互联网彩票数字水印世界杯Web3.0福建自贸区体育产业ChatGPT概念虚拟数字人元宇宙算力租赁云计算区块链AIGC概念海峡两岸数据要素东数西算(算力)数字经济数据中心(AIDC)DeepSeek概念人工智能深股通融资融券
地域
福建
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2018 年报 | 2019-06-13 | 0.03 |
| 2017 年报 | 2018-04-25 | 0.06 |
| 2016 年报 | 2017-05-18 | 0.015 |
| 2013 年报 | 2014-06-18 | 0.035 |
| 2012 年报 | 2013-05-23 | 0.0556 |
| 2011 年报 | 2012-04-06 | 0.265 |
| 2010 年报 | 2011-05-05 | 0.15 |
| 2009 年报 | 2010-03-25 | 0.15 |
同行业 · 广告包装
公司资料
- 全称
- 鸿博股份有限公司
- 英文名
- Hongbo Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2008-05-08
- 地域
- 福建
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。