大金重工 002487
-0.20
-0.65% 30.48
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 30.08
- 昨收
- 30.68
- 最高
- 30.79
- 最低
- 29.02
- 成交量
- 37.24万手
- 成交额
- 11.16亿
- 52周最高
- 93.97
- 52周最低
- 29.02
- 近1年
- -39.20%
- 今年以来
- -41.11%
- 近1年涨停
- 5 次
- 股息率 TTM
- 0.57%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 32 天 | -8.06% |
| 日线 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 20 天 | +4.04% |
| 日线 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 9 天 | +5.66% |
| 日线 | 2025-04-14 | 2025-05-29 | 45 天 | +4.52% |
| 日线 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 12 天 | -6.05% |
| 日线 | 2024-04-29 | 2024-06-20 | 52 天 | +8.30% |
| 日线 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 20 天 | +2.78% |
指数与概念
指数
中证500
概念
航运概念海工装备2025中报预增绿色电力风电中证500成份股2025年报预增深股通融资融券
地域
辽宁
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-09-22 | 0.088 |
| 2025 年报 | 2026-04-15 | 0.087 |
| 2025 中报 | 2025-10-28 | 0.086 |
| 2024 年报 | 2025-06-23 | 0.08 |
| 2023 年报 | 2024-06-12 | 0.182 |
| 2022 年报 | 2023-07-12 | 0.028 |
| 2021 年报 | 2022-07-18 | 0.022 |
| 2020 年报 | 2021-06-18 | 0.008 |
同行业 · 电气设备
公司资料
- 全称
- 大金重工股份有限公司
- 英文名
- Dajin Heavy Industry Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2010-10-15
- 地域
- 辽宁
- 实际控制人
- 金鑫
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。