雄韬股份 002733
+0.40
+2.71% 15.17
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 14.81
- 昨收
- 14.77
- 最高
- 15.26
- 最低
- 14.51
- 成交量
- 13.58万手
- 成交额
- 2.03亿
- 52周最高
- 37.87
- 52周最低
- 14.35
- 近1年
- -33.37%
- 今年以来
- -22.24%
- 近1年涨停
- 11 次
- 股息率 TTM
- 0.99%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 9 天 | +9.03% |
| 日线 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 6 天 | +17.13% |
| 日线 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 15 天 | -6.09% |
| 日线 | 2026-04-03 | 2026-04-21 | 18 天 | +9.48% |
| 日线 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 7 天 | -10.53% |
| 日线 | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 22 天 | +0.94% |
| 日线 | 2025-09-10 | 2025-10-13 | 33 天 | -4.53% |
| 日线 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 11 天 | +27.52% |
指数与概念
概念
石墨烯动力电池回收钠离子电池燃料电池百度概念固态电池阿里巴巴概念氢能源东数西算(算力)5G无人机粤港澳大湾区人民币贬值受益军工锂电池概念数据中心(AIDC)一带一路储能新能源汽车专精特新深股通融资融券
地域
深圳
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-09-30 | 0.05 |
| 2025 年报 | 2026-06-03 | 0.10 |
| 2024 年报 | 2025-06-11 | 0.10 |
| 2023 年报 | 2024-06-12 | 0.15 |
| 2022 年报 | 2023-06-07 | 0.10 |
| 2020 年报 | 2021-05-27 | 0.10 |
| 2019 年报 | 2020-06-01 | 0.25 |
| 2018 年报 | 2019-05-27 | 0.15 |
同行业 · 电气设备
公司资料
- 全称
- 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
- 英文名
- Shenzhen Center Power Tech Co., Ltd
- 上市日期
- 2014-12-03
- 地域
- 深圳
- 实际控制人
- 张华农
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。