微光股份 002801
+0.28
+1.12% 25.32
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 25.08
- 昨收
- 25.04
- 最高
- 25.50
- 最低
- 24.08
- 成交量
- 1.85万手
- 成交额
- 4581.76万
- 52周最高
- 38.13
- 52周最低
- 24.08
- 近1年
- -28.20%
- 今年以来
- -27.35%
- 近1年涨停
- 0 次
- 股息率 TTM
- 1.97%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 14 天 | -14.04% |
| 日线 | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 20 天 | -0.69% |
| 日线 | 2025-09-11 | 2025-09-23 | 12 天 | -1.48% |
| 日线 | 2025-08-04 | 2025-08-27 | 23 天 | +3.46% |
| 日线 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 13 天 | +7.30% |
| 日线 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 15 天 | +9.11% |
指数与概念
概念
2024年报预增无线充电减速器冷链物流人形机器人无人机低空经济2025年报预增人民币贬值受益军工锂电池概念数据中心(AIDC)储能新能源汽车机器人概念深股通
地域
浙江
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-08-26 | 0.15 |
| 2025 年报 | 2026-05-20 | 0.35 |
| 2025 中报 | 2025-09-30 | 0.15 |
| 2024 年报 | 2025-05-28 | 0.35 |
| 2023 年报 | 2024-06-13 | 0.30 |
| 2022 年报 | 2023-05-17 | 0.50 |
| 2021 年报 | 2022-04-22 | 0.50 |
| 2021 中报 | 2021-10-26 | 0.20 |
同行业 · 电气设备
公司资料
- 全称
- 杭州微光电子股份有限公司
- 英文名
- Hangzhou Weiguang Electronic Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2016-06-22
- 地域
- 浙江
- 实际控制人
- 何平
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。