金刚光伏 300093
0.00
0.00% 15.70
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 15.98
- 昨收
- 15.70
- 最高
- 16.49
- 最低
- 14.92
- 成交量
- 6.23万手
- 成交额
- 9596.24万
- 52周最高
- 27.28
- 52周最低
- 11.74
- 近1年
- +31.09%
- 今年以来
- +6.75%
- 近1年涨停
- 1 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 10 天 | -6.42% |
| 日线 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 7 天 | +9.10% |
| 日线 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 7 天 | -5.36% |
| 日线 | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 13 天 | +0.60% |
| 日线 | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 24 天 | +16.77% |
| 日线 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 14 天 | -1.12% |
指数与概念
概念
HJT电池摘帽钙钛矿电池建筑节能光伏建筑一体化算力租赁ST板块绿色电力风电智能制造光伏概念西部大开发深股通
地域
甘肃
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2017 年报 | 2018-07-13 | 0.01 |
| 2016 年报 | 2017-07-14 | 0.002 |
| 2015 年报 | 2016-06-08 | 0.002 |
| 2014 年报 | 2015-07-03 | 0.01 |
| 2013 年报 | 2014-08-13 | 0.006 |
| 2012 年报 | 2013-06-27 | 0.024 |
| 2011 年报 | 2012-07-04 | 0.02 |
| 2010 年报 | 2011-06-29 | 0.10 |
同行业 · 电气设备
公司资料
- 全称
- 甘肃金刚光伏股份有限公司
- 英文名
- Gansu Golden Solar Co., Ltd
- 上市日期
- 2010-07-08
- 地域
- 甘肃
- 实际控制人
- 张栋梁
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。