瑞丰光电 300241
深交所 · 创业板 行业:半导体
+0.08
+1.57% 5.17
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 5.09
- 昨收
- 5.09
- 最高
- 5.22
- 最低
- 5.06
- 成交量
- 22.90万手
- 成交额
- 1.18亿
- 52周最高
- 8.56
- 52周最低
- 4.54
- 近1年
- -10.15%
- 今年以来
- -7.10%
- 近1年涨停
- 1 次
- 股息率 TTM
- 0.58%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-30 | 2026-07-09 | 9 天 | -16.01% |
| 日线 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 7 天 | -13.21% |
| 日线 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 8 天 | -1.19% |
| 日线 | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 20 天 | +3.40% |
| 日线 | 2025-09-11 | 2025-09-23 | 12 天 | -3.48% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-02-28 | 45 天 | +1.13% |
| 日线 | 2024-10-18 | 2024-11-01 | 14 天 | +0.14% |
指数与概念
概念
电子纸玻璃基板节能照明MicroLED概念MiniLED智能座舱传感器虚拟现实智能家居小米概念汽车电子粤港澳大湾区消费电子概念2025年报预增比亚迪概念
地域
深圳
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-06-30 | 0.03 |
| 2024 年报 | 2025-06-23 | 0.02 |
| 2022 年报 | 2023-06-13 | 0.01 |
| 2021 年报 | 2022-07-01 | 0.02 |
| 2018 年报 | 2019-06-26 | 0.01 |
| 2017 年报 | 2018-05-15 | 0.0501 |
| 2016 年报 | 2017-05-25 | 0.02 |
| 2015 年报 | 2016-06-22 | 0.0173 |
同行业 · 半导体
公司资料
- 全称
- 深圳市瑞丰光电子股份有限公司
- 英文名
- Shenzhen Refond Optoelectronics Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2011-07-12
- 地域
- 深圳
- 实际控制人
- 龚伟斌
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。