太辰光 300570
-3.60
-3.05% 114.25
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 120.21
- 昨收
- 117.85
- 最高
- 121.00
- 最低
- 111.64
- 成交量
- 21.18万手
- 成交额
- 24.31亿
- 52周最高
- 284.50
- 52周最低
- 85.61
- 近1年
- +14.47%
- 今年以来
- -0.66%
- 近1年涨停
- 2 次
- 股息率 TTM
- 0.88%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 14 天 | +55.09% |
| 日线 | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 10 天 | -9.85% |
| 日线 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 18 天 | +12.04% |
| 日线 | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 16 天 | +4.12% |
| 周线 | 2025-12-07 | 2026-03-15 | 98 天 | +4.68% |
| 日线 | 2026-02-09 | 2026-02-25 | 16 天 | +0.94% |
| 日线 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 8 天 | +4.75% |
| 日线 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 7 天 | +7.87% |
| 日线 | 2024-11-29 | 2024-12-24 | 25 天 | -5.05% |
| 日线 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 6 天 | +40.84% |
指数与概念
指数
中证500
概念
F5G概念铜缆高速连接光纤概念共封装光学(CPO)传感器5G中证500成份股人民币贬值受益数据中心(AIDC)芯片概念深股通融资融券
地域
深圳
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-07-10 | 1.00 |
| 2024 年报 | 2025-06-10 | 0.80 |
| 2023 年报 | 2024-07-09 | 0.50 |
| 2022 年报 | 2023-07-10 | 0.50 |
| 2021 年报 | 2022-06-16 | 0.30 |
| 2020 年报 | 2021-07-08 | 0.30 |
| 2019 年报 | 2020-07-20 | 0.45 |
| 2018 年报 | 2019-06-21 | 0.36 |
同行业 · 通信设备
公司资料
- 全称
- 深圳太辰光通信股份有限公司
- 英文名
- T&S Communications Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2016-12-06
- 地域
- 深圳
- 实际控制人
- 张致民
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。