诺德股份 600110
+0.10
+1.22% 8.29
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 8.27
- 昨收
- 8.19
- 最高
- 8.38
- 最低
- 8.02
- 成交量
- 55.05万手
- 成交额
- 4.53亿
- 52周最高
- 18.42
- 52周最低
- 6.46
- 近1年
- +17.09%
- 今年以来
- +16.93%
- 近1年涨停
- 14 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 5 天 | -5.12% |
| 日线 | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 12 天 | +39.86% |
| 日线 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 11 天 | +17.03% |
| 日线 | 2026-04-27 | 2026-05-14 | 17 天 | -1.63% |
| 日线 | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 23 天 | +15.45% |
| 周线 | 2025-11-02 | 2025-11-23 | 21 天 | +2.06% |
| 日线 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 7 天 | -1.43% |
| 日线 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 15 天 | -1.21% |
| 日线 | 2025-07-28 | 2025-08-20 | 23 天 | +31.23% |
| 日线 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 10 天 | +59.95% |
指数与概念
概念
PET铜箔PCB概念特斯拉概念固态电池宁德时代概念核电绿色电力无人机股权转让(并购重组)粤港澳大湾区MSCI概念军工锂电池概念比亚迪概念储能新能源汽车沪股通融资融券
地域
吉林
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2023 一季报 | 2023-07-17 | 0.10 |
| 2021 年报 | 2022-07-08 | 0.0598 |
| 2017 年报 | 2018-07-05 | 0.039 |
| 2009 年报 | 2010-04-22 | 0.04 |
| 2004 年报 | 2005-05-20 | 0.02 |
| 2003 年报 | 2004-06-17 | 0.02 |
| 2002 年报 | 2003-08-14 | 0.03 |
| 2001 年报 | 2002-05-09 | 0.05 |
同行业 · 电气设备
公司资料
- 全称
- 诺德新材料股份有限公司
- 英文名
- NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD.
- 上市日期
- 1997-10-07
- 地域
- 吉林
- 实际控制人
- 陈立志
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。