中央商场 600280
上交所 · 主板 行业:百货
+0.13
+4.78% 2.85
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 2.74
- 昨收
- 2.72
- 最高
- 2.91
- 最低
- 2.64
- 成交量
- 43.98万手
- 成交额
- 1.23亿
- 52周最高
- 5.39
- 52周最低
- 2.42
- 近1年
- -12.84%
- 今年以来
- -25.97%
- 近1年涨停
- 11 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 6 天 | +1.58% |
| 周线 | 2025-11-16 | 2025-12-28 | 42 天 | +21.49% |
| 日线 | 2025-02-25 | 2025-03-21 | 24 天 | -6.91% |
| 日线 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 14 天 | +27.02% |
| 日线 | 2024-04-26 | 2024-05-30 | 34 天 | -7.20% |
指数与概念
概念
物业管理新零售电子商务
地域
江苏
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2017 年报 | 2018-08-23 | 0.015 |
| 2016 年报 | 2017-07-14 | 0.045 |
| 2015 年报 | 2016-07-29 | 0.03 |
| 2014 年报 | 2015-06-12 | 0.25 |
| 2013 年报 | 2014-06-16 | 0.10 |
| 2013 中报 | 2013-09-25 | 0.10 |
| 2012 年报 | 2013-05-22 | 0.16 |
| 2011 年报 | 2012-07-05 | 0.16 |
同行业 · 百货
公司资料
- 全称
- 南京中央商场(集团)股份有限公司
- 英文名
- Nanjing Central Emporium (Group) Stocks Co.,Ltd.
- 上市日期
- 2000-09-26
- 地域
- 江苏
- 实际控制人
- 祝义财
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。