*ST亿晶 600537
上交所 · 主板 行业:电气设备
+0.13
+10.24% 1.40
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 1.40
- 昨收
- 1.27
- 最高
- 1.40
- 最低
- 1.40
- 成交量
- 6.24万手
- 成交额
- 874.23万
- 52周最高
- 5.12
- 52周最低
- 1.19
- 近1年
- -63.54%
- 今年以来
- -66.35%
- 近1年涨停
- 20 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 18 天 | +2.10% |
| 日线 | 2026-01-23 | 2026-03-02 | 38 天 | +6.15% |
| 日线 | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 14 天 | -0.67% |
| 日线 | 2024-10-21 | 2024-11-04 | 14 天 | +19.43% |
| 日线 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 15 天 | +15.90% |
指数与概念
概念
硅能源TOPCON电池钙钛矿电池光伏建筑一体化ST板块绿色电力5G光伏概念
地域
浙江
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2018 年报 | 2019-06-27 | 0.02 |
| 2017 年报 | 2018-06-27 | 0.013 |
| 2016 年报 | 2017-07-06 | 0.153 |
| 2015 年报 | 2016-05-30 | 0.20 |
| 2014 年报 | 2015-06-09 | 0.11 |
| 2013 年报 | 2014-04-24 | 0.05 |
| 2007 年报 | 2008-06-25 | 0.05 |
| 2006 年报 | 2007-06-11 | 0.06 |
同行业 · 电气设备
公司资料
- 全称
- 亿晶光电科技股份有限公司
- 英文名
- Eging Photovoltaic Technology Co., Ltd.
- 上市日期
- 2003-01-23
- 地域
- 浙江
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。