太极实业 600667
+0.18
+1.41% 12.99
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 12.94
- 昨收
- 12.81
- 最高
- 13.15
- 最低
- 12.50
- 成交量
- 129.49万手
- 成交额
- 16.62亿
- 52周最高
- 32.08
- 52周最低
- 7.33
- 近1年
- +50.24%
- 今年以来
- +63.43%
- 近1年涨停
- 17 次
- 股息率 TTM
- 0.62%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-27 | 2026-08-19 | 23 天 | +14.54% |
| 日线 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 6 天 | +15.10% |
| 日线 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 12 天 | +26.95% |
| 日线 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 6 天 | +0.07% |
| 日线 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 9 天 | +3.14% |
| 日线 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 9 天 | +13.50% |
| 日线 | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 21 天 | -0.40% |
| 日线 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 10 天 | +0.26% |
| 日线 | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 6 天 | -1.96% |
| 日线 | 2025-06-24 | 2025-09-03 | 71 天 | +5.62% |
| 日线 | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 11 天 | +16.72% |
| 日线 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 15 天 | -1.63% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
光伏建筑一体化OLED存储芯片先进封装集成电路概念上证380成份股绿色电力回购增持再贷款概念数据中心(AIDC)芯片概念标普道琼斯A股国企改革沪股通融资融券
地域
江苏
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2026 中报 | 2026-10-19 | 0.015 |
| 2025 年报 | 2026-06-30 | 0.065 |
| 2024 年报 | 2025-06-20 | 0.095 |
| 2023 年报 | 2024-06-28 | 0.105 |
| 2021 年报 | 2022-06-30 | 0.17 |
| 2020 年报 | 2021-06-22 | 0.17 |
| 2019 年报 | 2020-06-23 | 0.148 |
| 2018 年报 | 2019-05-23 | 0.137 |
同行业 · 半导体
公司资料
- 全称
- 无锡市太极实业股份有限公司
- 英文名
- WUXI TAIJI INDUSTRY LIMITED CORPORATION
- 上市日期
- 1993-07-28
- 地域
- 江苏
- 实际控制人
- 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
- 企业性质
- 地方国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。