宁波中百 600857
上交所 · 主板 行业:百货
+0.40
+3.00% 13.75
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 13.46
- 昨收
- 13.35
- 最高
- 13.93
- 最低
- 13.05
- 成交量
- 4.33万手
- 成交额
- 5857.53万
- 52周最高
- 24.81
- 52周最低
- 11.08
- 近1年
- -16.40%
- 今年以来
- +0.55%
- 近1年涨停
- 11 次
- 股息率 TTM
- 0.33%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-08-04 | 2026-08-25 | 21 天 | +17.90% |
| 日线 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 5 天 | -19.34% |
| 日线 | 2026-06-12 | 2026-07-03 | 21 天 | +30.70% |
| 日线 | 2026-05-26 | 2026-06-04 | 9 天 | +4.65% |
| 日线 | 2024-10-21 | 2024-11-14 | 24 天 | +13.57% |
指数与概念
概念
壳资源黄金概念共同富裕示范区参股银行网络直播新零售股权转让(并购重组)电子商务
地域
浙江
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-06-01 | 0.045 |
| 2023 年报 | 2024-06-14 | 0.085 |
| 2022 年报 | 2023-06-16 | 0.045 |
| 2016 年报 | 2017-06-19 | 0.06 |
| 2015 年报 | 2016-05-31 | 0.06 |
| 2014 年报 | 2015-05-29 | 0.06 |
| 2013 年报 | 2014-05-21 | 0.06 |
| 2012 年报 | 2013-05-31 | 0.05 |
同行业 · 百货
公司资料
- 全称
- 宁波中百股份有限公司
- 英文名
- Ningbo Zhongbai Co., Ltd
- 上市日期
- 1994-04-25
- 地域
- 浙江
- 实际控制人
- 卢斯侃,孔列岚
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。