四创电子 600990
+0.42
+2.68% 16.12
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 15.67
- 昨收
- 15.70
- 最高
- 16.20
- 最低
- 15.34
- 成交量
- 3.00万手
- 成交额
- 4736.35万
- 52周最高
- 38.28
- 52周最低
- 15.20
- 近1年
- -38.87%
- 今年以来
- -49.07%
- 近1年涨停
- 4 次
- 股息率 TTM
- 0.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 23 天 | -6.55% |
| 日线 | 2025-12-24 | 2026-01-13 | 20 天 | -1.12% |
| 日线 | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 22 天 | +13.84% |
| 日线 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 8 天 | +13.69% |
| 日线 | 2025-05-06 | 2025-05-14 | 8 天 | +8.10% |
| 日线 | 2025-01-14 | 2025-02-28 | 45 天 | +8.82% |
| 日线 | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 14 天 | -0.81% |
| 日线 | 2024-04-22 | 2024-05-10 | 18 天 | +16.11% |
指数与概念
概念
国产航母通用航空军工信息化量子科技可控核聚变毫米波雷达大飞机安防智能交通PCB概念集成电路概念军民融合水利卫星导航核电央企国企改革低空经济商业航天军工比亚迪概念DeepSeek概念新能源汽车标普道琼斯A股国企改革沪股通融资融券
地域
安徽
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2022 年报 | 2023-07-10 | 0.094 |
| 2021 年报 | 2022-07-25 | 0.347 |
| 2020 年报 | 2021-07-07 | 0.33 |
| 2019 年报 | 2020-07-15 | 0.07 |
| 2018 年报 | 2019-06-21 | 0.17 |
| 2017 年报 | 2018-06-28 | 0.12 |
| 2016 年报 | 2017-05-04 | 0.10 |
| 2015 年报 | 2016-06-07 | 0.10 |
同行业 · 通信设备
公司资料
- 全称
- 四创电子股份有限公司
- 英文名
- Sun Create Electronics Co., Ltd
- 上市日期
- 2004-05-10
- 地域
- 安徽
- 实际控制人
- 国务院国有资产监督管理委员会
- 企业性质
- 中央国企
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。