厦门银行 601187
-0.12
-1.71% 6.91
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 6.99
- 昨收
- 7.03
- 最高
- 7.11
- 最低
- 6.85
- 成交量
- 25.74万手
- 成交额
- 1.80亿
- 52周最高
- 8.13
- 52周最低
- 6.55
- 近1年
- +1.42%
- 今年以来
- -4.42%
- 近1年涨停
- 1 次
- 股息率 TTM
- 3.62%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 17 天 | -3.74% |
| 日线 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 8 天 | -6.06% |
| 日线 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 29 天 | -1.28% |
| 日线 | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 14 天 | -3.39% |
| 日线 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 20 天 | +6.39% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
福建自贸区高股息精选海峡两岸上证380成份股沪股通融资融券
地域
福建
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-06-26 | 0.11 |
| 2025 中报 | 2025-12-05 | 0.14 |
| 2024 年报 | 2025-06-26 | 0.16 |
| 2024 中报 | 2024-12-12 | 0.15 |
| 2023 年报 | 2024-06-14 | 0.31 |
| 2022 年报 | 2023-06-08 | 0.29 |
| 2021 年报 | 2022-06-21 | 0.25 |
| 2020 年报 | 2021-07-22 | 0.18 |
同行业 · 银行
公司资料
- 全称
- 厦门银行股份有限公司
- 英文名
- Xiamen Bank Co.,Ltd
- 上市日期
- 2020-10-27
- 地域
- 福建
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。