重庆银行 601963
-0.18
-1.58% 11.19
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 11.35
- 昨收
- 11.37
- 最高
- 11.62
- 最低
- 11.08
- 成交量
- 22.68万手
- 成交额
- 2.57亿
- 52周最高
- 12.08
- 52周最低
- 9.39
- 近1年
- +9.54%
- 今年以来
- +7.92%
- 近1年涨停
- 0 次
- 股息率 TTM
- 4.00%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 30 天 | +8.96% |
| 周线 | 2025-11-02 | 2026-01-18 | 77 天 | -7.79% |
| 日线 | 2025-03-05 | 2025-04-07 | 33 天 | +4.88% |
| 日线 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 7 天 | -2.93% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
举牌供应链金融高股息精选乡村振兴西部大开发沪股通融资融券
地域
重庆
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-07-07 | 0.2797 |
| 2025 三季报 | 2026-01-07 | 0.1684 |
| 2024 年报 | 2025-06-10 | 0.248 |
| 2024 三季报 | 2025-01-24 | 0.166 |
| 2023 年报 | 2024-07-19 | 0.408 |
| 2022 年报 | 2023-07-20 | 0.395 |
| 2021 年报 | 2022-07-28 | 0.39 |
| 2020 年报 | 2021-07-09 | 0.373 |
同行业 · 银行
公司资料
- 全称
- 重庆银行股份有限公司
- 英文名
- Bank of Chongqing Co., Ltd.
- 上市日期
- 2021-02-05
- 地域
- 重庆
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。