五洲新春 603667
+0.57
+1.16% 49.89
2026年11月2日收盘 · 前复权
- 今开
- 48.68
- 昨收
- 49.32
- 最高
- 50.95
- 最低
- 44.94
- 成交量
- 35.48万手
- 成交额
- 17.02亿
- 52周最高
- 96.51
- 52周最低
- 39.80
- 近1年
- +8.89%
- 今年以来
- -28.58%
- 近1年涨停
- 9 次
- 股息率 TTM
- 0.24%
| 周期 | 买点 | 平仓 | 持有 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 周线 | 2025-11-09 | 2026-02-01 | 84 天 | +74.12% |
| 日线 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 19 天 | +56.67% |
| 日线 | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 9 天 | +1.34% |
| 日线 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 7 天 | +2.74% |
| 日线 | 2025-07-14 | 2025-08-28 | 45 天 | +12.30% |
| 日线 | 2025-04-21 | 2025-06-03 | 43 天 | +6.68% |
| 日线 | 2025-01-10 | 2025-01-23 | 13 天 | +39.33% |
| 日线 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 8 天 | +23.82% |
| 日线 | 2024-10-18 | 2024-11-15 | 28 天 | +8.98% |
| 日线 | 2024-09-24 | 2024-10-11 | 17 天 | +11.44% |
指数与概念
指数
中证1000
概念
特钢概念减速器汽车热管理大飞机特斯拉概念高端装备风电人形机器人无人机商业航天军工新能源汽车机器人概念沪股通融资融券
地域
浙江
分红
每股派现,税前
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派现 |
|---|---|---|
| 2025 年报 | 2026-06-12 | 0.12 |
| 2024 年报 | 2025-06-13 | 0.12 |
| 2023 年报 | 2024-06-13 | 0.18 |
| 2022 年报 | 2023-06-21 | 0.18 |
| 2021 年报 | 2022-06-24 | 0.18 |
| 2020 年报 | 2021-06-15 | 0.17 |
| 2019 年报 | 2020-06-16 | 0.17 |
| 2018 年报 | 2019-06-20 | 0.16 |
同行业 · 机械基件
公司资料
- 全称
- 浙江五洲新春集团股份有限公司
- 英文名
- Zhejiang XCC Group Co.,Ltd
- 上市日期
- 2016-10-25
- 地域
- 浙江
- 实际控制人
- 张峰,俞越蕾
- 企业性质
- 自然人
行情与历史回测研究数据,仅供研究参考,不构成投资咨询意见。股市有风险,投资需谨慎。